Track record
Gold & Oil VIP
Every call this channel published, graded in R against its own stop.
Calls from 2026-07-10 to 2026-10-25
Graded calls527
Win rate70.4%
Total R+266.67R
Open now24
371 wins · 123 losses · 33 breakeven
100 closed without a posted exit or stop — listed below, left out of the figures.
55 reached neither their stop nor a target within 30 days, or never reached their entry — listed below, left out of the figures.
Cumulative R
One point per month: where the running total stood when the month closed.
0R+100R+200R
By month
| Month | Graded | Win % | Total R |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 47 | 83.0% | +50.19 |
| 2026-09 | 163 | 75.5% | +69.82 |
| 2026-08 | 181 | 64.1% | +87.66 |
| 2026-07 | 136 | 68.4% | +59.00 |
By market
| Market | Calls | Win % | Total R |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 652 | 70.2% | +254.39 |
| BTCUSD | 45 | 73.1% | +10.70 |
| XAGUSD | 7 | 100.0% | +1.58 |
| EURUSD | 1 | 0.0% | 0.00 |
| NAS100 | 1 | — | — |
Every call
Newest first. A figure appears once the outcome is known.
| Posted | Market | Side | Outcome | R |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +1.19 |
| 2026-10-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +1.50 |
| 2026-10-18 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +3.15 |
| 2026-10-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +1.96 |
| 2026-10-15 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +6.16 |
| 2026-10-14 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +4.44 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +1.00 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.62 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-10-12 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-11 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-09 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-09 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-09 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.67 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +3.15 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 | +1.33 |
| 2026-10-08 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-07 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-07 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-07 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 | +1.40 |
| 2026-10-07 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-07 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-07 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-10-07 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-10-07 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +0.30 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +3.50 |
| 2026-10-01 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +5.25 |
| 2026-10-01 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-01 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-01 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +4.50 |
| 2026-10-01 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-10-01 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-30 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +5.73 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-30 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 | +1.67 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +0.15 |
| 2026-09-29 | BTCUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.35 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-29 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +1.00 |
| 2026-09-28 | BTCUSD | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Open | — |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +0.43 |
| 2026-09-26 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-25 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.19 |
| 2026-09-25 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-25 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-25 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-25 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +1.00 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-24 | BTCUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +1.00 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.56 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.55 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +0.48 |
| 2026-09-23 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 | +1.51 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-23 | BTCUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.35 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-23 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-22 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-22 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-22 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-22 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-21 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +2.10 |
| 2026-09-21 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-20 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-20 | BTCUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-18 | NAS100 | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +1.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-18 | EURUSD | SELL | Breakevenat the stop · by price | 0.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +4.25 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +2.92 |
| 2026-09-18 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +3.63 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +1.57 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +1.00 |
| 2026-09-17 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-17 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.41 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | SELL | Lossat TP2 · by price | −8.50 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +4.75 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-16 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-16 | BTCUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-16 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +2.33 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +5.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.08 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not graded | — |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-15 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-14 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-14 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-13 | BTCUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-11 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-10 | XAGUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.34 |
| 2026-09-10 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-10 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-09 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-09 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-08 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-08 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.14 |
| 2026-09-07 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-07 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-07 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-07 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-07 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-07 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-06 | BTCUSD | BUY | Entry never reachedby price | — |
| 2026-09-06 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-05 | XAUUSD | SELL | Entry never reachedby price | — |
| 2026-09-05 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +3.68 |
| 2026-09-05 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not graded | — |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.63 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.14 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Entry never reachedby price | — |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.41 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-09-04 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-04 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-03 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-03 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +0.15 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not gradedby price | — |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 | +0.30 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-03 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-09-02 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.48 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-09-02 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.41 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-02 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +0.48 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-09-01 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-31 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-31 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 · by price | +3.50 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +0.30 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +0.43 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-31 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-08-31 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-08-31 | BTCUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-28 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-28 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +1.00 |
| 2026-08-28 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | SELL | No stop posted — not graded | — |
| 2026-08-27 | XAUUSD | SELL | Winat TP2 · by price | +1.39 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-08-27 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Expired — no stop or target in 30 daysby price | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-26 | BTCUSD | SELL | Entry never reachedby price | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-26 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-26 | XAUUSD | SELL | Entry never reachedby price | — |
| 2026-08-26 | BTCUSD | BUY | Entry never reachedby price | — |
| 2026-08-25 | BTCUSD | BUY | Entry never reachedby price | — |
| 2026-08-25 | BTCUSD | BUY | Entry never reachedby price | — |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +1.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-25 | XAGUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.34 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 | +2.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Breakevenat the stop · by price | 0.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +2.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Breakevenat the stop · by price | 0.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-08-25 | XAUUSD | SELL | Breakevenat the stop · by price | 0.00 |
| 2026-08-24 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-24 | XAGUSD | BUY | Winat TP3 | +0.45 |
| 2026-08-24 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-24 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-08-24 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-24 | XAUUSD | BUY | Breakevenat the stop · by price | 0.00 |
| 2026-08-24 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-24 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.15 |
| 2026-08-24 | XAUUSD | SELL | Winat TP1 · by price | +0.17 |
| 2026-08-23 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-23 | BTCUSD | BUY | OpenTP1 reached | — |
| 2026-08-22 | BTCUSD | SELL | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-22 | BTCUSD | SELL | OpenTP2 reached | — |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +3.50 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.43 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +6.82 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.43 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-21 | XAUUSD | BUY | Winat TP1 | +3.50 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +0.43 |
| 2026-08-20 | BTCUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | SELL | Breakevenat the stop | 0.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +5.66 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | SELL | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 · by price | +1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP3 | +1.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 · by price | +0.30 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Breakeven | 0.00 |
| 2026-08-20 | XAUUSD | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-08-19 | XAUUSD | SELL | Winat TP3 | +0.43 |
| 2026-08-19 | XAUUSD | BUY | Winat TP2 | +7.00 |
