Track record
Crypto VIP
Every call this channel published, graded in R against its own stop.
Calls from 2026-07-12 to 2026-10-25
Graded calls778
Win rate71.2%
Total R+576.48R
Open now1466
554 wins · 222 losses · 2 breakeven
231 closed without a posted exit or stop — listed below, left out of the figures.
62 reached neither their stop nor a target within 30 days, or never reached their entry — listed below, left out of the figures.
Cumulative R
One point per month: where the running total stood when the month closed.
0R+200R+400R+600R
By month
| Month | Graded | Win % | Total R |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 76 | 76.3% | +148.56 |
| 2026-09 | 85 | 74.1% | +127.00 |
| 2026-08 | 348 | 75.9% | +259.69 |
| 2026-07 | 269 | 62.8% | +41.23 |
By market
| Market | Calls | Win % | Total R |
|---|---|---|---|
| BTC | 62 | 75.0% | +41.76 |
| ADAUSDT | 46 | 88.9% | +43.85 |
| XRPUSDT | 36 | 80.6% | +18.07 |
| BANKUSDT | 46 | 48.3% | +11.86 |
| LTCUSDT | 40 | 69.2% | +14.40 |
| SOLUSDT | 36 | 76.0% | +17.98 |
| AKEUSDT | 24 | 45.5% | +6.92 |
| DOGEUSDT | 27 | 85.0% | +11.86 |
| ATOMUSDT | 32 | 88.9% | +41.79 |
| BNBUSDT | 23 | 66.7% | +4.10 |
| SUIUSDT | 22 | 83.3% | +7.59 |
| WLDUSDT | 22 | 70.6% | +6.31 |
| TRXUSDT | 30 | 81.3% | +2.86 |
| ARBUSDT | 22 | 100.0% | +19.58 |
| BEATUSDT | 19 | 62.5% | +10.42 |
| ZECUSDT | 25 | 93.3% | +24.26 |
| UNIUSDT | 18 | 73.3% | +6.64 |
| AAVEUSDT | 23 | 92.9% | +14.37 |
| DOTUSDT | 22 | 78.6% | +14.94 |
| EVAAUSDT | 17 | 50.0% | −0.13 |
| VELVETUSDT | 15 | 58.3% | +6.98 |
| POLUSDT | 18 | 45.5% | +6.37 |
| GRTUSDT | 15 | 72.7% | +13.44 |
| WIFUSDT | 15 | 80.0% | +5.67 |
| AVAXUSDT | 21 | 88.9% | +19.27 |
| JCTUSDT | 9 | 75.0% | +13.92 |
| TRUMPUSDT | 8 | 75.0% | +3.03 |
| BSBUSDT | 8 | 42.9% | +9.21 |
| HBARUSDT | 8 | 85.7% | +1.34 |
| LDOUSDT | 7 | 100.0% | +8.55 |
| BTCUSDT | 36 | 80.0% | +13.31 |
| PROMUSDT | 16 | 40.0% | +0.55 |
| BTWUSDT | 14 | 60.0% | +1.87 |
| ALLOUSDT | 7 | 60.0% | +3.01 |
| LABUSDT | 6 | 60.0% | −0.40 |
| LUMIAUSDT | 6 | 100.0% | +7.78 |
| TIAUSDT | 6 | 80.0% | +1.78 |
| TRIAUSDT | 6 | 60.0% | +0.24 |
| USUSDT | 5 | 40.0% | +5.98 |
| CRVUSDT | 13 | 100.0% | +2.95 |
| AIXBTUSDT | 6 | 50.0% | +5.77 |
| SXTUSDT | 5 | 25.0% | −0.45 |
| APRUSDT | 4 | 75.0% | −44.45 |
| KGENUSDT | 4 | 50.0% | +5.12 |
| ENAUSDT | 27 | 66.7% | +0.27 |
| APTUSDT | 20 | 66.7% | +4.18 |
| PYTHUSDT | 15 | 66.7% | +4.45 |
| IMXUSDT | 10 | 66.7% | +2.83 |
| LITUSDT | 10 | 100.0% | +3.34 |
| CLOUSDT | 8 | 33.3% | +3.01 |
| JTOUSDT | 6 | 100.0% | +2.20 |
| IRYSUSDT | 5 | 66.7% | +2.85 |
| KITEUSDT | 4 | 33.3% | −1.25 |
| CFXUSDT | 3 | 66.7% | −0.23 |
| ACEUSDT | 22 | 100.0% | +3.22 |
| USDT | 22 | 100.0% | +7.34 |
| ETHUSDT | 17 | 50.0% | +1.67 |
| DEXEUSDT | 14 | 50.0% | +0.69 |
| HYPEUSDT | 14 | 50.0% | +1.86 |
| STRKUSDT | 14 | 50.0% | −0.40 |
| ORDIUSDT | 11 | 50.0% | −0.53 |
| BLESSUSDT | 9 | 50.0% | −0.40 |
| ONUSDT | 9 | 50.0% | +0.68 |
| TUTUSDT | 9 | 50.0% | +2.72 |
| AEROUSDT | 7 | 50.0% | −0.29 |
| BOMEUSDT | 7 | 50.0% | −0.33 |
| MUBARAKUSDT | 7 | 50.0% | −0.48 |
| NILUSDT | 7 | 50.0% | +3.00 |
| 1000RATSUSDT | 6 | 50.0% | +3.08 |
| ARIAUSDT | 6 | 50.0% | −0.01 |
| FILUSDT | 6 | 100.0% | +1.20 |
| PENGUUSDT | 6 | 50.0% | −0.40 |
| ARKUSDT | 5 | 100.0% | +1.88 |
| BILLUSDT | 5 | 50.0% | −0.14 |
| GRASSUSDT | 4 | 50.0% | −0.53 |
| GRVTUSDT | 4 | 50.0% | −0.90 |
| PENDLEUSDT | 4 | 50.0% | −0.69 |
| SOXLUSDT | 4 | 100.0% | +1.20 |
| REZUSDT | 3 | 50.0% | −0.14 |
| VELODROMEUSDT | 3 | 100.0% | +1.02 |
| AGLDUSDT | 2 | 100.0% | +2.65 |
| FLUXUSDT | 2 | 100.0% | +1.37 |
| HUMAUSDT | 2 | 50.0% | −0.41 |
| ONEUSDT | 2 | 50.0% | +3.20 |
| PUMPFUNUSDT | 2 | 100.0% | +1.20 |
| TRADEUSDT | 32 | 100.0% | +1.03 |
| INJUSDT | 22 | 0.0% | −1.00 |
| LINKUSDT | 18 | 0.0% | −1.00 |
| KAITOUSDT | 16 | 100.0% | +6.56 |
| NEARUSDT | 16 | 100.0% | +1.71 |
| HOMEUSDT | 13 | 100.0% | +0.60 |
| KASUSDT | 13 | 0.0% | −1.00 |
| FETUSDT | 12 | 0.0% | −1.00 |
| GOLDUSDT | 12 | 0.0% | −1.00 |
| COTIUSDT | 11 | 100.0% | +0.60 |
| ETHFIUSDT | 11 | 100.0% | +0.10 |
| SEIUSDT | 11 | 100.0% | +0.38 |
| BRUSDT | 9 | 0.0% | −1.00 |
| ONGUSDT | 9 | 0.0% | −1.00 |
| OPUSDT | 9 | 100.0% | +0.15 |
| GWEIUSDT | 8 | 0.0% | −1.00 |
| BLUAIUSDT | 7 | 0.0% | −1.00 |
| IOSTUSDT | 7 | 0.0% | −1.00 |
| BTRUSDT | 6 | 100.0% | +0.60 |
| DASHUSDT | 6 | 0.0% | −1.00 |
| FLOCKUSDT | 6 | 0.0% | −1.00 |
| HEMIUSDT | 6 | 0.0% | −1.00 |
| DIAUSDT | 5 | 100.0% | +2.11 |
| DOSUSDT | 5 | 100.0% | +0.52 |
| ENSUSDT | 5 | 100.0% | +0.60 |
| LYNUSDT | 5 | 100.0% | +0.69 |
| RUNEUSDT | 5 | 100.0% | +0.60 |
| SANDUSDT | 5 | 100.0% | +0.60 |
| ARKMUSDT | 4 | 100.0% | +0.60 |
| BMTUSDT | 4 | 100.0% | +2.91 |
| CASHCATUSDT | 4 | 0.0% | −1.00 |
| COAIUSDT | 4 | 100.0% | +0.60 |
| GUNUSDT | 4 | 100.0% | +0.60 |
| HOLOUSDT | 4 | 0.0% | −1.00 |
| IDOLUSDT | 4 | 100.0% | +5.76 |
| MOVRUSDT | 4 | 0.0% | −1.00 |
| MYXUSDT | 4 | 0.0% | −1.00 |
| OGNUSDT | 4 | 100.0% | +3.92 |
| PEOPLEUSDT | 4 | 100.0% | +0.61 |
| SKYAIUSDT | 4 | 100.0% | +3.10 |
| AINUSDT | 3 | 100.0% | +4.32 |
| BLURUSDT | 3 | 0.0% | −1.00 |
| CBRSUSDT | 3 | 100.0% | +0.60 |
| CHIPUSDT | 3 | 0.0% | −1.00 |
| DRAMUSDT | 3 | 100.0% | +0.60 |
| RAREUSDT | 3 | 100.0% | +0.60 |
| RLCUSDT | 3 | 100.0% | +0.43 |
| TRADOORUSDT | 3 | 0.0% | −1.00 |
| VANRYUSDT | 3 | 0.0% | −1.00 |
| WOOUSDT | 3 | 0.0% | −1.00 |
| ASTRUSDT | 2 | 100.0% | +0.68 |
| BLASTUSDT | 2 | 100.0% | +0.53 |
| CELRUSDT | 2 | 100.0% | +0.52 |
| COWUSDT | 2 | 100.0% | +0.60 |
| EDGEUSDT | 2 | 100.0% | +0.60 |
| ESPUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| HEIUSDT | 2 | 100.0% | +2.70 |
| MANTAUSDT | 2 | 100.0% | +1.50 |
| MONUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| MRVLUSDT | 2 | 100.0% | +0.60 |
| QNTUSDT | 2 | 100.0% | +0.41 |
| SENTUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| SKRUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| SPORTFUNUSDT | 2 | 100.0% | +0.60 |
| STGUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| SUPERUSDT | 2 | 0.0% | −1.00 |
| XAGUSDT | 2 | 100.0% | +0.83 |
| 2ZUSDT | 1 | 100.0% | +0.51 |
| AAOIUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| AGTUSDT | 1 | 100.0% | +1.26 |
| AIOTUSDT | 1 | 100.0% | +0.64 |
| ALPINEUSDT | 1 | 100.0% | +0.50 |
| AWEUSDT | 1 | 100.0% | +2.98 |
| BDXUSDT | 1 | 100.0% | +1.50 |
| COREUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| DOODUSDT | 1 | 100.0% | +70.75 |
| FHEUSDT | 1 | 100.0% | +1.34 |
| GMTUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| HFTUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| INTCUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| JELLYJELLYUSDT | 1 | 0.0% | −1.00 |
| LRCUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| ONDSUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| PNUTUSDT | 1 | 0.0% | −1.00 |
| SAGAUSDT | 1 | 100.0% | +1.27 |
| SOMIUSDT | 1 | 0.0% | −1.00 |
| SONICUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| SYRUPUSDT | 1 | 100.0% | +1.45 |
| TMXUSDT | 1 | 100.0% | +0.60 |
| WALUSDT | 1 | 100.0% | +5.56 |
| XVGUSDT | 1 | 0.0% | −1.00 |
| VVIPUSDT | 51 | — | — |
| ETH | 31 | — | — |
| XMRUSDT | 19 | — | — |
| ONDOUSDT | 16 | — | — |
| ICPUSDT | 15 | — | — |
| BCHUSDT | 14 | — | — |
| CYSUSDT | 13 | — | — |
| UAIUSDT | 13 | — | — |
| JUPUSDT | 12 | — | — |
| SHIBUSDT | 12 | — | — |
| BONKUSDT | 11 | — | — |
| PEPEUSDT | 11 | — | — |
| XLMUSDT | 11 | — | — |
| ESPORTSUSDT | 10 | — | — |
| FLOKIUSDT | 9 | — | — |
| MAGMAUSDT | 9 | — | — |
| TAOUSDT | 9 | — | — |
| XECUSDT | 9 | — | — |
| AVAAIUSDT | 8 | — | — |
| BATUSDT | 8 | — | — |
| EULUSDT | 8 | — | — |
| RIFUSDT | 8 | — | — |
| UBUSDT | 8 | — | — |
| ZRXUSDT | 8 | — | — |
| ETCUSDT | 7 | — | — |
| PTBUSDT | 7 | — | — |
| THETAUSDT | 7 | — | — |
| ALGOUSDT | 6 | — | — |
| ASSETUSDT | 6 | — | — |
| BANANAUSDT | 6 | — | — |
| CATIUSDT | 6 | — | — |
| EPICUSDT | 6 | — | — |
| ERAUSDT | 6 | — | — |
| FARTCOINUSDT | 6 | — | — |
| GIGGLEUSDT | 6 | — | — |
| PULSEUSDT | 6 | — | — |
| PUMPUSDT | 6 | — | — |
| REUSDT | 6 | — | — |
| 1INCHUSDT | 5 | — | — |
| AVAUSDT | 5 | — | — |
| BABYUSDT | 5 | — | — |
| CAKEUSDT | 5 | — | — |
| DODOXUSDT | 5 | — | — |
| ONTUSDT | 5 | — | — |
| OPENUSDT | 5 | — | — |
| RENDERUSDT | 5 | — | — |
| SHIB1000USDT | 5 | — | — |
| 1000PEPEUSDT | 4 | — | — |
| ASTERUSDT | 4 | — | — |
| CHZUSDT | 4 | — | — |
| COMPUSDT | 4 | — | — |
| EDUUSDT | 4 | — | — |
| GPSUSDT | 4 | — | — |
| IRENUSDT | 4 | — | — |
| METUSDT | 4 | — | — |
| MTLUSDT | 4 | — | — |
| PHAROSUSDT | 4 | — | — |
| PIEVERSEUSDT | 4 | — | — |
| QUSDT | 4 | — | — |
| SOONUSDT | 4 | — | — |
| STXUSDT | 4 | — | — |
| SYNUSDT | 4 | — | — |
| TAGUSDT | 4 | — | — |
| TLMUSDT | 4 | — | — |
| VVVUSDT | 4 | — | — |
| XANUSDT | 4 | — | — |
| XPLUSDT | 4 | — | — |
| ZBTUSDT | 4 | — | — |
| ACTUSDT | 3 | — | — |
| AKTUSDT | 3 | — | — |
| API3USDT | 3 | — | — |
| ASRUSDT | 3 | — | — |
| ATHUSDT | 3 | — | — |
| BANANAS31USDT | 3 | — | — |
| BICOUSDT | 3 | — | — |
| BIGTIMEUSDT | 3 | — | — |
| BSVUSDT | 3 | — | — |
| BULLAUSDT | 3 | — | — |
| ELSAUSDT | 3 | — | — |
| FFUSDT | 3 | — | — |
| FIGHTUSDT | 3 | — | — |
| GRAMUSDT | 3 | — | — |
| KAIAUSDT | 3 | — | — |
| KAVAUSDT | 3 | — | — |
| KIIUSDT | 3 | — | — |
| LISTAUSDT | 3 | — | — |
| MEWUSDT | 3 | — | — |
| PARTIUSDT | 3 | — | — |
| SAFEUSDT | 3 | — | — |
| SOLUSD | 3 | — | — |
| SUSHIUSDT | 3 | — | — |
| TRUTHUSDT | 3 | — | — |
| USDTUSDT | 3 | — | — |
| VETUSDT | 3 | — | — |
| VICUSDT | 3 | — | — |
| WLFIUSDT | 3 | — | — |
| WUSDT | 3 | — | — |
| XAIUSDT | 3 | — | — |
| ZKPUSDT | 3 | — | — |
| 1000CATUSDT | 2 | — | — |
| 1000XECUSDT | 2 | — | — |
| ACHUSDT | 2 | — | — |
| ALCHUSDT | 2 | — | — |
| APEUSDT | 2 | — | — |
| APEXUSDT | 2 | — | — |
| ARCSOLUSDT | 2 | — | — |
| ARCUSDT | 2 | — | — |
| ARPAUSDT | 2 | — | — |
| AUCTIONUSDT | 2 | — | — |
| AVNTUSDT | 2 | — | — |
| AXSUSDT | 2 | — | — |
| AXTIUSDT | 2 | — | — |
| BEAMUSDT | 2 | — | — |
| BROCCOLIF3BUSDT | 2 | — | — |
| BUSDT | 2 | — | — |
| C98USDT | 2 | — | — |
| CAPUSDT | 2 | — | — |
| CARVUSDT | 2 | — | — |
| CHRUSDT | 2 | — | — |
| CLUSDT | 2 | — | — |
| COLLECTUSDT | 2 | — | — |
| CROSSUSDT | 2 | — | — |
| CTSIUSDT | 2 | — | — |
| CVCUSDT | 2 | — | — |
| DGAIUSDT | 2 | — | — |
| EGLDUSDT | 2 | — | — |
| FLOWUSDT | 2 | — | — |
| GALAUSDT | 2 | — | — |
| GASUSDT | 2 | — | — |
| GOATUSDT | 2 | — | — |
| GTCUSDT | 2 | — | — |
| GUSDT | 2 | — | — |
| HANAUSDT | 2 | — | — |
| HUSDT | 2 | — | — |
| ICNTUSDT | 2 | — | — |
| IOTAUSDT | 2 | — | — |
| KNCUSDT | 2 | — | — |
| KOMAUSDT | 2 | — | — |
| LAUSDT | 2 | — | — |
| LONGXIAUSDT | 2 | — | — |
| LSKUSDT | 2 | — | — |
| MAGICUSDT | 2 | — | — |
| MANTRAUSDT | 2 | — | — |
| MARSCOINUSDT | 2 | — | — |
| METISUSDT | 2 | — | — |
| MITOUSDT | 2 | — | — |
| MMTUSDT | 2 | — | — |
| MUBUSDT | 2 | — | — |
| NBISUSDT | 2 | — | — |
| NEOUSDT | 2 | — | — |
| ORCAUSDT | 2 | — | — |
| OUSDT | 2 | — | — |
| PERUSDT | 2 | — | — |
| PHAUSDT | 2 | — | — |
| PONSUSDT | 2 | — | — |
| PORTALUSDT | 2 | — | — |
| PRLUSDT | 2 | — | — |
| QTUMUSDT | 2 | — | — |
| RAVEUSDT | 2 | — | — |
| RIVERUSDT | 2 | — | — |
| SIRENUSDT | 2 | — | — |
| SKLUSDT | 2 | — | — |
| SNDKUSDT | 2 | — | — |
| SNXUSDT | 2 | — | — |
| SNXXUSDT | 2 | — | — |
| SPKUSDT | 2 | — | — |
| STORJUSDT | 2 | — | — |
| TACUSDT | 2 | — | — |
| TSTUSDT | 2 | — | — |
| TUSDT | 2 | — | — |
| UMAUSDT | 2 | — | — |
| USELESSUSDT | 2 | — | — |
| VANAUSDT | 2 | — | — |
| VTHOUSDT | 2 | — | — |
| XAUUSDT | 2 | — | — |
| XNYUSDT | 2 | — | — |
| YFIUSDT | 2 | — | — |
| ZAMAUSDT | 2 | — | — |
| ZHIPUUSDT | 2 | — | — |
| ZILUSDT | 2 | — | — |
| ZONEUSDT | 2 | — | — |
| ZROUSDT | 2 | — | — |
| AAVEUSD | 1 | — | — |
| ACUUSDT | 1 | — | — |
| ACXUSDT | 1 | — | — |
| ALTUSDT | 1 | — | — |
| ANIMEUSDT | 1 | — | — |
| ANKRUSDT | 1 | — | — |
| ARUSDT | 1 | — | — |
| ARXUSDT | 1 | — | — |
| AXLUSDT | 1 | — | — |
| AZTECUSDT | 1 | — | — |
| B2USDT | 1 | — | — |
| BABYDOGEUSDT | 1 | — | — |
| BANDUSDT | 1 | — | — |
| BANUSDT | 1 | — | — |
| BASEDUSDT | 1 | — | — |
| BLENDUSDT | 1 | — | — |
| BNBUSD | 1 | — | — |
| BONERUSDT | 1 | — | — |
| BRETTUSDT | 1 | — | — |
| BTCUSD | 1 | — | — |
| CETUSUSDT | 1 | — | — |
| CHILLGUYUSDT | 1 | — | — |
| CKBUSDT | 1 | — | — |
| CLANKERUSDT | 1 | — | — |
| CMPUSDT | 1 | — | — |
| COINUSDT | 1 | — | — |
| COOKIEUSDT | 1 | — | — |
| CRCLUSDT | 1 | — | — |
| CROUSDT | 1 | — | — |
| CTRUSDT | 1 | — | — |
| CVXUSDT | 1 | — | — |
| CYBERUSDT | 1 | — | — |
| DODOUSDT | 1 | — | — |
| DRIFTUSDT | 1 | — | — |
| DUSKUSDT | 1 | — | — |
| DYMUSDT | 1 | — | — |
| EDENUSDT | 1 | — | — |
| EIGENUSDT | 1 | — | — |
| ENSOUSDT | 1 | — | — |
| FIDAUSDT | 1 | — | — |
| FLUIDUSDT | 1 | — | — |
| FLYUSDT | 1 | — | — |
| FOGOUSDT | 1 | — | — |
| FORUSDT | 1 | — | — |
| GEMUSDT | 1 | — | — |
| GMXUSDT | 1 | — | — |
| GUAUSDT | 1 | — | — |
| HIPPOUSDT | 1 | — | — |
| ICXUSDT | 1 | — | — |
| INXUSDT | 1 | — | — |
| IOTXUSDT | 1 | — | — |
| IOUSDT | 1 | — | — |
| JASMYUSDT | 1 | — | — |
| JSTUSDT | 1 | — | — |
| KERNELUSDT | 1 | — | — |
| KMNOUSDT | 1 | — | — |
| LAYERUSDT | 1 | — | — |
| LIGHTUSDT | 1 | — | — |
| LOUSDT | 1 | — | — |
| LUNA2USDT | 1 | — | — |
| MANAUSDT | 1 | — | — |
| MAVIAUSDT | 1 | — | — |
| MAVUSDT | 1 | — | — |
| MBABYDOGEUSDT | 1 | — | — |
| MEGAUSDT | 1 | — | — |
| MINIMAXUSDT | 1 | — | — |
| MIRAUSDT | 1 | — | — |
| MOGUSDT | 1 | — | — |
| MORPHOUSDT | 1 | — | — |
| MOVEUSDT | 1 | — | — |
| MSTRUSDT | 1 | — | — |
| MUSDT | 1 | — | — |
| NAORISUSDT | 1 | — | — |
| NESAUSDT | 1 | — | — |
| NIGHTUSDT | 1 | — | — |
| NIULAIUSDT | 1 | — | — |
| NMRUSDT | 1 | — | — |
| NOMUSDT | 1 | — | — |
| NOWUSDT | 1 | — | — |
| OGUSDT | 1 | — | — |
| OPGUSDT | 1 | — | — |
| ORDERUSDT | 1 | — | — |
| PAXGUSDT | 1 | — | — |
| PIPPINUSDT | 1 | — | — |
| PIUSDT | 1 | — | — |
| POWERUSDT | 1 | — | — |
| POWRUSDT | 1 | — | — |
| RATSUSDT | 1 | — | — |
| RAYSOLUSDT | 1 | — | — |
| RAYUSDT | 1 | — | — |
| RSRUSDT | 1 | — | — |
| RVNUSDT | 1 | — | — |
| SCRTUSDT | 1 | — | — |
| SCRUSDT | 1 | — | — |
| SKHYNIXUSDT | 1 | — | — |
| SKYUSDT | 1 | — | — |
| SLXUSDT | 1 | — | — |
| SOLVUSDT | 1 | — | — |
| SOPHUSDT | 1 | — | — |
| SPOTUSDT | 1 | — | — |
| SQDUSDT | 1 | — | — |
| STARUSDT | 1 | — | — |
| STEEMUSDT | 1 | — | — |
| SWINGUSDT | 1 | — | — |
| TAIKOUSDT | 1 | — | — |
| TAKEUSDT | 1 | — | — |
| TAUSDT | 1 | — | — |
| TOSHIUSDT | 1 | — | — |
| TSLAUSDT | 1 | — | — |
| USDTUS | 1 | — | — |
| VANUSDT | 1 | — | — |
| VIRTUALUSDT | 1 | — | — |
| WAXPUSDT | 1 | — | — |
| WCTUSDT | 1 | — | — |
| WETUSDT | 1 | — | — |
| XTZUSDT | 1 | — | — |
| YBUSDT | 1 | — | — |
| YGGUSDT | 1 | — | — |
| ZEREBROUSDT | 1 | — | — |
| ZORAUSDT | 1 | — | — |
Every call
Newest first. A figure appears once the outcome is known.
| Posted | Market | Side | Outcome | R |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | ENSUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-25 | ENSUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | DOSUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | TRXUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-24 | JCTUSDT | BUY | Winat TP4 | +4.88 |
| 2026-10-24 | AAVEUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | AAVEUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-24 | USDT | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-24 | ZECUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-24 | BTCUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | DOSUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | USDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | ORDERUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | NILUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-24 | BTCUSDT | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-23 | SOLUSDT | SELL | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-23 | COAIUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-23 | COAIUSDT | BUY | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-10-23 | USDT | BUY | OpenTP3 reached | — |
| 2026-10-23 | XNYUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-23 | TRADEUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-23 | IRYSUSDT | BUY | Winat TP3 · by price | +3.29 |
| 2026-10-23 | SOPHUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-23 | IRYSUSDT | BUY | Closed — no exit postedat TP1 | — |
| 2026-10-23 | IRYSUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-23 | MEWUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-23 | INJUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | BTRUSDT | BUY | OpenTP1 reached | — |
| 2026-10-22 | GRTUSDT | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-22 | GRTUSDT | BUY | Winat TP3 · by price | +0.64 |
| 2026-10-22 | OGUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | BTCUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | BTCUSD | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | XMRUSDT | BUY | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-10-22 | XMRUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | PEPEUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | PEPEUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | MAGMAUSDT | BUY | Closed — no exit postedat TP1 | — |
| 2026-10-22 | MAGMAUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | BTCUSDT | BUY | Closed — no exit postedat TP1 | — |
| 2026-10-22 | BTCUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | ETH | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | POLUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | PHAUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | PYTHUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-22 | PYTHUSDT | BUY | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-10-22 | XMRUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-22 | CHZUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-21 | USDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | ALTUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | IRYSUSDT | BUY | Winat TP1 | +0.56 |
| 2026-10-21 | WUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | AVAUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | MAGMAUSDT | BUY | OpenTP2 reached | — |
| 2026-10-21 | IOSTUSDT | BUY | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-21 | BMTUSDT | BUY | Winat TP4 | +2.91 |
| 2026-10-21 | MEWUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | ICNTUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-21 | IOSTUSDT | BUY | OpenTP2 reached | — |
| 2026-10-21 | KERNELUSDT | BUY | Closed — no exit postedat TP1 | — |
| 2026-10-20 | COMPUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-20 | CLOUSDT | BUY | OpenTP1 reached | — |
| 2026-10-20 | DOODUSDT | BUY | Winat TP4 | +70.75 |
| 2026-10-20 | FETUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-20 | FETUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-20 | AAVEUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-20 | USDT | BUY | OpenTP1 reached | — |
| 2026-10-20 | INJUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-20 | INJUSDT | SELL | Lossat the stop | −1.00 |
| 2026-10-20 | JCTUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-20 | XRPUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-19 | HBARUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-19 | ARIAUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-19 | ARIAUSDT | BUY | No stop posted — not gradedat TP1 | — |
| 2026-10-18 | LTCUSDT | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-10-18 | BTCUSDT | BUY | Winat TP8 | +13.21 |
| 2026-10-18 | GTCUSDT | BUY | OpenTP2 reached | — |
| 2026-10-18 | BTCUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-17 | BTC | BUY | Winat TP8 · by price | +2.27 |
| 2026-10-17 | BCHUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-17 | JUPUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-17 | SEIUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-16 | ICNTUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-16 | BTC | SELL | Open | — |
| 2026-10-15 | ELSAUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-15 | DASHUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-15 | ADAUSDT | BUY | Closed — no exit posted | — |
| 2026-10-15 | PYTHUSDT | BUY | Lossat the stop · by price | −1.00 |
| 2026-10-15 | BLURUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-14 | TRXUSDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-14 | WALUSDT | BUY | Winat TP4 | +5.56 |
| 2026-10-14 | TRUTHUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-13 | OGNUSDT | BUY | OpenTP2 reached | — |
| 2026-10-13 | QUSDT | BUY | OpenTP2 reached | — |
| 2026-10-13 | B2USDT | SELL | Open | — |
| 2026-10-12 | SAFEUSDT | BUY | Open | — |
| 2026-10-12 | OGNUSDT | BUY | OpenTP1 reached | — |
| 2026-10-12 | AAVEUSD | SELL | Open | — |
| 2026-10-12 | SANDUSDT | SELL | Winat TP6 | +0.60 |
