طلبات إعانة البطالة الأمريكية
طلبات إعانة البطالة الأمريكية: ما هو، موعده القادم بتوقيتك، وكيف تحرّك الذهب واليورو/دولار وUS100 في أول 15 و60 دقيقة من الإصدارات الأخيرة.
الإصدار القادم:
الأوقات بتوقيتك: UTCما هو
عدد من قدّموا طلب إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي. يصدر كل خميس — أكثر قراءة متكررة لتسريحات العمل في أمريكا.
ماذا فعل بالسوق
مقاس من شموعنا عند كل إصدار: أعلى − أدنى أول 15 و60 دقيقة، الحركة من سعر الإصدار حتى نهاية الساعة الأولى، والساعة الأولى مقارنةً بساعة عادية — وسيط مدى الساعة نفسها في حتى 20 يوم عمل قبله.
الذهب (XAUUSD)
على آخر 12 إصدار
وسيط مدى أول 15 دقيقة$15.09
وسيط مدى أول ساعة$21.23
الوسيط مقابل ساعة عادية×1.1
حركة الساعة6 / 66 أغلقت الساعة أعلى، 6 أدنى
| الإصدار | أول 15 دقيقة | أول ساعة | حركة الساعة | مقابل ساعة عادية |
|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | $15.74 | $21.61 | −$12.50 | ×1.2 |
| 12 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | $16.59 | $34.51 | −$7.18 | ×2.0 |
| 5 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | $11.72 | $18.32 | +$6.28 | ×1.0 |
| 29 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | $9.55 | $15.98 | +$0.37 | ×0.9 |
| 22 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | $14.43 | $22.20 | +$3.32 | ×1.2 |
| 15 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | $29.26 | $38.48 | +$2.33 | ×1.9 |
| 8 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | $13.16 | $18.14 | −$7.86 | ×0.9 |
| 1 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | $8.68 | $20.53 | −$11.43 | ×0.9 |
| 24 سبتمبر 2026، 12:30 UTC | $9.48 | $20.07 | +$4.73 | ×0.9 |
| 17 سبتمبر 2026، 12:30 UTC | $19.49 | $20.85 | −$11.56 | ×0.7 |
| 10 سبتمبر 2026، 12:30 UTC | $49.77 | $49.77 | −$6.38 | ×1.8 |
| 3 سبتمبر 2026، 12:30 UTC | $32.57 | $49.95 | +$33.68 | ×1.8 |
اليورو / الدولار (EURUSD)
على آخر 8 إصدار
وسيط مدى أول 15 دقيقة8.5 نقطة
وسيط مدى أول ساعة16.5 نقطة
الوسيط مقابل ساعة عادية×1.1
حركة الساعة3 / 53 أغلقت الساعة أعلى، 5 أدنى
| الإصدار | أول 15 دقيقة | أول ساعة | حركة الساعة | مقابل ساعة عادية |
|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 6.6 نقطة | 11.7 نقطة | +8.5 نقطة | ×0.7 |
| 12 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 8.6 نقطة | 18.1 نقطة | +10.8 نقطة | ×1.1 |
| 5 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 7.4 نقطة | 12.0 نقطة | −4.2 نقطة | ×0.8 |
| 29 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 13.1 نقطة | 45.4 نقطة | −15.7 نقطة | ×3.2 |
| 22 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 6.6 نقطة | 10.3 نقطة | −1.8 نقطة | ×0.8 |
| 15 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 28.0 نقطة | 28.0 نقطة | +3.8 نقطة | ×1.9 |
| 8 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 12.3 نقطة | 18.9 نقطة | −7.5 نقطة | ×1.3 |
| 1 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 8.4 نقطة | 15.0 نقطة | −5.2 نقطة | — |
ناسداك 100 (NAS100USD)
على آخر 6 إصدار
وسيط مدى أول 15 دقيقة84.4 نقطة
وسيط مدى أول ساعة126.1 نقطة
الوسيط مقابل ساعة عادية×1.2
حركة الساعة0 / 60 أغلقت الساعة أعلى، 6 أدنى
| الإصدار | أول 15 دقيقة | أول ساعة | حركة الساعة | مقابل ساعة عادية |
|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 76.8 نقطة | 89.2 نقطة | −54.2 نقطة | ×0.9 |
| 12 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 92.0 نقطة | 115.4 نقطة | −19.6 نقطة | ×1.2 |
| 5 نوفمبر 2026، 13:30 UTC | 66.8 نقطة | 174.4 نقطة | −146.0 نقطة | ×1.8 |
| 29 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 103.6 نقطة | 140.6 نقطة | −28.8 نقطة | ×1.6 |
| 22 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 35.6 نقطة | 94.5 نقطة | −24.1 نقطة | ×1.1 |
| 15 أكتوبر 2026، 12:30 UTC | 136.8 نقطة | 136.8 نقطة | −92.7 نقطة | — |
مصطلحات في هذه الصفحة